Síntese produzida pela autora da pesquisa, Aparecida de Fátima Tiradentes dos Santos ,a partir de pesquisa nos sítios eletrônicos do MEC e das Instituições. Citações desta síntese devem identificar sua autoria.
| UCB | 21 | ||
| FTC SALVADOR | 19 | ||
| UNESA | 14 | ||
| UNOPAR KROTON | 12 | ||
| UNIP | 10 | ||
| UNISUL | 10 | ||
| UAM ANHEMBI | 9 | ||
| UNIDERP ANHANGUERA | 7 | ||
| UNIGRANRIO | 7 | ||
| FAEL | 7 | ||
| UCAM | 5 | ||
| OPET | 5 | ||
| UNIABEU | 5 | ||
| COC | 4 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário